北海道・東北
北海道【遮蔽鋼板設置実績】
青森県【遮蔽鋼板設置実績】
・令和 3年 | 弘前総合医療センター |
・平成27年 | 雄心会新青森病院 |
・平成27年 | 青森市民病院 |
・平成24年 | 弘前中央病院 |
・平成11年 | 国立弘前病院 |
・平成11年 | 青森県立病院 |
・平成11年 | 青森県立中央病院 |
・平成10年 | 青森労災病院 |
・平成 9年 | 弘前大学医学部病院 |
岩手県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成21年 | 岩手県胆沢病院 |
・平成20年 | 岩手県花巻厚生北上総合病院 |
・平成17年 | 県立宮古病院 |
・平成14年 | 東北労災病院 |
・平成11年 | 盛岡赤十字病院 |
・平成10年 | 岩手県胆沢病院 |
・平成 9年 | 久慈市立病院 |
・平成 8年 | 岩手県立久慈病院 |
・平成 8年 | 県立大船渡病院 |
・平成 6年 | 岩手県立磐井病院 |
秋田県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成25年 | 秋田仙北病院 |
・平成11年 | 秋田組合病院 |
宮城県【遮蔽鋼板設置実績】
・令和 3年 | 次世代放射光施設 |
・平成27年 | 気仙沼市立新病院 |
・平成22年 | 仙台リニアックセンター |
・平成20年 | 国立病院機構仙台医療センター |
・平成 9年 | 東北大学医学部附属病院 |
・平成 8年 | 石巻市民病院 |
福島県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成26年 | 南東北BNCTセンター |
・平成21年 | 寿泉堂病院 |
・平成18年 | 白河厚生病院 |
・平成16年 | 大田総合病院 |
・平成15年 | 八山田医療ビル |
・平成10年 | 竹田総合病院 |
山形県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成21年 | 山形大学病院 |
・平成11年 | 山形市立病院 |
・平成11年 | 山形県立中央病院 |