中部
新潟県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成30年 | 新潟脳外科病院 |
・平成28年 | 新潟県立がんセンター新潟病院 |
・平成16年 | 長岡中央総合病院 |
・平成15年 | 新潟市民病院 |
・平成14年 | 県立がんセンター新潟病院 |
・平成 9年 | 国立療養所新病院 |
富山県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成30年 | 高岡市民病院 |
・平成27年 | 富山市民病院 |
・平成25年 | 黒部市民病院 |
・平成21年 | 富山労災病院 |
・平成11年 | 厚生連高岡病院 |
・平成 9年 | 高岡市民病院 |
・平成 5年 | 富山市民病院 |
・平成 4年 | 砺波総合病院 |
・平成 3年 | 富山済生会病院 |
石川県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成25年 | 公立能登総合病院 |
・平成22年 | 石川県立中央病院 |
・平成16年 | 浅ノ川総合病院 |
・平成12年 | 金沢国立病院 |
・平成 5年 | 金沢循環器病院 |
福井県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成26年 | 福井県立病院 |
・平成23年 | 福井県済生会病院 |
・平成23年 | 杉田玄白記念公立小浜病院 |
・平成22年 | 福井大学医学部附属病院 |
・平成21年 | 国立病院機構福井病院 |
・平成21年 | 福井県立病院 |
・平成14年 | 福井県立病院 |
・平成10年 | 済生会病院 |
・平成 9年 | 福井医科大学病院 |
・平成 9年 | 福井大学地域協同研究センター |
・平成 6年 | 勝山社会保険病院 |
・平成 6年 | 福井県立病院 |
・平成 8年 | 社会保険高浜病院 |
・平成 2年 | 福井医科大学病院 |
山梨県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成15年 | 市立甲府病院 |
長野県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成13年 | 伊那中央病院 |
・平成12年 | 須坂病院 |
・平成12年 | 信州大学病院 |
・平成 9年 | 東松本病院 |
・平成 8年 | 長野市民病院 |
・平成 6年 | 長野県立佐久総合病院 |
岐阜県【遮蔽鋼板設置実績】
・平成25年 | 岐阜市民病院 |
・平成10年 | 岐北総合病院 |
・平成 9年 | 土岐市民病院 |
静岡県【遮蔽鋼板設置実績】
・令和2年 | 浜松医科大学附属病院 |
・令和元年 | 聖隷浜松病院 |
・令和元年 | 静岡市立清水病院 |
・平成26年 | 静岡がんセンター |
・平成26年 | 聖隷浜松病院 |
・平成23年 | 掛川市・袋井市新病院 |
・平成21年 | 聖隷三方原病院 |
・平成19年 | 平成藤枝記念病院 |
・平成15年 | 国立東静病院 |
・平成15年 | 榛原総合病院 |
・平成14年 | 新富士中央病院 |
・平成13年 | 順天堂伊豆長岡病院 |
愛知県【遮蔽鋼板設置実績】
・令和元年 | 愛知医科大学病院 |
・平成30年 | 八千代病院 |
・平成27年 | 名古屋掖済会病院 |
・平成26年 | 藤田保健衛生大学病院 |
・平成26年 | 大同病院 |
・平成26年 | トヨタ記念病院 |
・平成25年 | 総合青山病院 |
・平成25年 | 豊田会刈谷豊田総合病院 |
・平成24年 | 新豊川市民病院 |
・平成23年 | 明陽会成田記念病院 |
・平成23年 | 藤田保健衛生大学病院 |
・平成20年 | 一宮市民病院 |
・平成12年 | 緑市民病院 |
・平成12年 | 半田市立半田病院 |
・平成12年 | 名古屋擁済会病院 |
・平成11年 | 名鉄病院 |
・平成11年 | 名城病院 |
・平成10年 | 愛知医科大学病院 |
・平成10年 | 半田市民病院 |
・平成 9年 | 豊橋市新市民病院 |
・平成 8年 | 中部労災病院 |
・平成 8年 | 名古屋中京病院 |
・平成 7年 | 名古屋第二赤十字病院 |
・平成 7年 | 安城厚生病院 |
・平成 7年 | JA厚生連 豊田厚生病院 |
・平成 6年 | 名古屋成田記念病院 |
・平成 4年 | 名古屋済生会病院 |
・昭和62年 | 豊橋市民病院 |
・昭和62年 | 緑市民病院 |
・昭和61年 | 国立療養所中部病院 |
・昭和61年 | 杉石病院 |